Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
105 meldingen
P 1 BDH-01 Persoon te water (fiets) Vrederustlaan Eindstede 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water Het Zamen Esperantostraat 's-Gravenhage 157810 157850 157830 159591
P 1 BDH-02 Persoon te water Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water Waterloop 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591 159662
P 5 BDH-01 Testmelding Kazerne Centrum Zamenhofstraat 's-Gravenhage 157810
P 1 BDH-02 Persoon te water Boerhaavestraat 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water Neherkade 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water Westvlietweg Spoorlaan 's-Gravenhage 157810 155150 155130 159591 159661
P 1 BDH-01 Persoon te water Neherkade 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water Vossenrade 's-Gravenhage 157810 157750 157630 159591
P 1 BDH-02 Persoon te water Sprinterpad Zoetermeer 157810 155250 155230 159591
P 2 BDH-03 Dienstverlening Veenkade 's-Gravenhage 157810
P 1 BDH-03 Persoon te water Prinses Beatrixlaan Rijswijk ZH 157810 157650 157630 159591
P 2 BDH-07 Dienstverlening Groenewegje Kikkerstraat 's-Gravenhage 157810
P 1 BDH-02 Persoon te water Koninginnegracht 's-Gravenhage 157810 157150 157130 159591