Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
275 meldingen
P 1 BLB-01 BR woning Galerijstraat Hoensbroek 241951 240195 241431 240736
P 1 BLB-01 BR woning Anjelierstraat Heerlen 241951 240195 241431 241931
P 1 BLB-02 BR woning (flat) Harmoniestraat Hoensbroek 241951 240195 241431 241031
P 1 BLB-01 BR woning (zolder) Henri Jonasstraat Heerlen 241951 240197 241931 241431
P 1 BLB-01 BR gebouw Ganzeweide Heerlen 241951 240195 241431 241931
P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Slag Bocholtz 240752 243861 241131
P 1 BLB-01 BR industrie Mijnspoorweg Heerlen 240752 240197 241931 242131
P 2 BLB-03 Stormschade Pontstraat Voerendaal 240752 241931
P 1 BLB-01 BR woning Wolfhaag Vaals 240752 240197 243631 242731
P 2 BLB-01 TEST Brandgerucht Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen 240752
P 1 BLB-02 BR woning Gruttostraat Heerlen 240752 240197 241431 241931
P 1 BLB-04 BR woning Magdalenastraat Heerlen 240752 240195 241431 241931
P 1 BLB-02 BR gebouw Luciushof Putgraaf Heerlen 240752 240197 241931 241431
P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr. Poelsstraat Amstenrade 240752 241431
P 1 BLB-01 BR winkel Winkelcentrum 't Loon Apollolaan Heerlen 240752 240197 241931 241431