Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
266 meldingen
B2 10202 Rit 127482 DLH 4e02 longgeneeskunde Maelsonstraat Hoorn NH
B2 10202 Rit 127356 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
B2 10202 Rit 126931 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
B2 10202 Rit 125058 DLP 90 transitorium Waterlandlaan Purmerend
B2 10202 Rit 124651 Vinkenstraat Wormerveer
B2 10202 Rit 124537 Baarsdorpermeer Heerhugowaard
B2 10202 Rit 124169 Verpleeghuis Lindendael - Lavendel 1 Koepoortsweg Hoorn NH
B2 10202 Rit 122118 Kerkstraat Oostzaan
B2 10202 Rit 121457 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
B2 10202 Rit 119774 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
B2 10202 Rit 118316 DLH 4a02 neurologie Maelsonstraat Hoorn NH
B2 10202 Rit 117724 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
B2 10202 Rit 117432 Leekerweide - Wentel 2 Verlengde Kerkweg Wognum
B2 10202 Rit 117352 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
B2 10202 Rit 117309 HA Venhuizen Twijver Venhuizen