Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
79 meldingen
P 1 BNH-05 BR woning (flat) Keizersweg Badhoevedorp 132651 121293 124162 124130 132531
P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A9 Re 41,7 Zwanenburg 135171 121293 124130
P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A9 Re 41,7 Zwanenburg 135171 121293 124130
P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A9 Re 42,3 Zwanenburg 123170 121293 132531
P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Raasdorperweg Lijnden 121201 121685
P 1 BNH-02 BR woning Raasdorperweg Lijnden 121293 124162 124030 124130
P 1 BNH-03 Persoon te water Kerkweg Spaarndam 122410 121292 123130
P 1 BNH-02 Ongeval spoor Vinkebrug Halfweg 123170 121292 124030
P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Sloterweg Badhoevedorp 135171 121293 124130
P 1 BNH-08 Voertuig te water Amsterdamse Baan Lijnden 135111 123170 121293 124130
P 1 BNH-03 BR bijgebouw Rijkswaterstaat Haarlemmerstraatweg Haarlemmerliede 121532
P 2 BNH-07 BR bijgebouw Windestraat Badhoevedorp 124130
P 1 BNH-01 BR cel Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 124162 124030
P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Parijsstraat Londenstraat Lijnden 121293 124162 124130
P 1 BNH-01 Voertuig te water (Lichte THV) (Auto) A9 Li - Kp Badhoevedorp 33,8 U Badhoevedorp 135111 124270