Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
283 meldingen
B2 12240 Rit 127788 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
test
B2 12240 Rit 126854 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
B2 12240 Rit 126689 Elspeterbos Hoofddorp
B2 12240 Rit 125072 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
B2 12240 Rit 124312 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
B2 12240 Rit 124196 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
B2 12240 Rit 122984 Sonderholm Hoofddorp
B2 12240 Rit 122693 SGZ 11.0 Dialysecentrum Boerhaavelaan Haarlem
B2 12240 Rit 122560 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
B2 12240 Rit 122136 Bramenlaan Bentveld
B2 12240 Rit 121406 Lindholm Hoofddorp
B2 12240 Rit 121308 Von Brucken Focklaan Heemstede
A1 12240 Rit 121086 Selma Lagerlofstraat Haarlem
B2 12240 Rit 121084 Flemingstraat Zandvoort