| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-1682 | LO | Kennemerland | Logistiek voertuig |
| 12-1686 | DA-TD | Kennemerland | Dienstauto - Technische Dienst |
| 12-3301 | GM | Kennemerland | Gereedschappen/Materialen voertuig |
| 12-3302 | DA-T | Kennemerland | Dienstauto - Terreinvaardig |
| 12-3303 | DA | Kennemerland | Dienstauto |
| 12-3340 | TST | Kennemerland | Tankautospuit-Terreinvaardig |
| 12-3350 | AL | Kennemerland | Autoladder |
| 12-3360 | MSA | Kennemerland | Motorspuitaanhanger |
| 12-3362 | WT | Kennemerland | Watertankwagen |
| 12-DA67 | DA | Kennemerland | Dienstauto Veiligheidsregio |
| 12-TM56 | DV-TD | Kennemerland | Dienstauto - Technische Dienst |
| 12-TM57 | DV-TD | Kennemerland | Dienstauto - Technische Dienst |
| 121267 | DA | Kennemerland | |
| 1256 | DV-TD | Kennemerland | |
| 1257 | DV-TD | Kennemerland |
Geen capcodes gevonden.
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| do 24 sep | 0 |
| vr 25 sep | 0 |
| za 26 sep | 0 |
| zo 27 sep | 0 |
| ma 28 sep | 0 |
| di 29 sep | 0 |
| wo 30 sep | 0 |
| do 1 okt | 0 |
| vr 2 okt | 0 |
| za 3 okt | 0 |
| zo 4 okt | 0 |
| ma 5 okt | 0 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 0 |