| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 06-4401 | DA | Noord- en Oost-Gelderland | Dienstauto |
| 06-4411 | ORT | Noord- en Oost-Gelderland | Oppervlakte Reddingsteam |
| 06-4431 | TS-8 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 06-4462 | PM-MSA | Noord- en Oost-Gelderland | Personen/materialen voertuig - Motorspuitaanhanger |
| 06-4472 | VI | Noord- en Oost-Gelderland | Veetakel installatie |
| 06-44OMA | OMA | Noord- en Oost-Gelderland | Oefenmateriaal Aanhanger |
| 060644 | OMA | Noord- en Oost-Gelderland |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 0803009 | Bezetting Coördinatiepunt Decentrale Uitgifte |
| 0803841 | Postcoördinator |
| 0803842 | Postalarm |
| 0803843 | Bevelvoeder van Dienst |
| 0803845 | Kazernetechniek |
| 0803846 | Bezetting TS |
| 0803853 | Oppervlaktewater Redteam |
| 0803855 | Chauffeurs Ploeg |
| 0803863 | First Responders |
| 0803870 | Lichtkrant |
| 0803875 | Procedure Lokaal Afhandelen |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 1 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 1 |
| vr 23 okt | 1 |
| za 24 okt | 1 |
| zo 25 okt | 1 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 1 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 0 |
| za 31 okt | 1 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 1 |
| di 3 nov | 0 |
| wo 4 nov | 0 |
| do 5 nov | 0 |
| vr 6 nov | 0 |