| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 06-1101 | PM | Noord- en Oost-Gelderland | Personen/materialen voertuig |
| 06-1112 | BRV-M | Noord- en Oost-Gelderland | Brandweervaartuig Middel |
| 06-1113 | WO | Noord- en Oost-Gelderland | Waterongevallenvoertuig |
| 06-1131 | TS-8 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 06-1141 | TST-NBB | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1151 | HW | Noord- en Oost-Gelderland | Hoogwerker |
| 06-1171 | HV-KR | Noord- en Oost-Gelderland | Hulpverleningsvoertuig met Kraan |
| 06-7036 | TS-8 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 06-9727 | BMH-DU | Noord- en Oost-Gelderland | Bijzonder materieel haakarmbak Decontaminatie Unit |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 0803016 | Bezetting Coördinatiepunt Decentrale Uitgifte |
| 0804961 | Postcoördinator |
| 0804962 | Postalarm |
| 0804963 | Bevelvoeder van Dienst |
| 0804965 | Kazernetechniek |
| 0804966 | Bezetting TS Ploeg 1 |
| 0804967 | Bezetting TS Ploeg 2 |
| 0804973 | Bezetting WO |
| 0804974 | Bezetting OR |
| 0804975 | Bezetting HW/HV Ploeg 1 |
| 0804976 | Bezetting HW/HV Ploeg 2 |
| 0804977 | Bezetting HV-KR Ploeg 1 |
| 0804978 | Bezetting HV-KR Ploeg 2 |
| 0804979 | Bezetting BRV |
| 0804990 | Lichtkrant |
| 0804995 | Procedure Lokaal Afhandelen |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| wo 7 okt | 1 |
| do 8 okt | 2 |
| vr 9 okt | 2 |
| za 10 okt | 3 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 1 |
| di 13 okt | 2 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 1 |
| zo 18 okt | 1 |
| ma 19 okt | 1 |
| di 20 okt | 1 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 1 |
| za 24 okt | 3 |
| zo 25 okt | 6 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 2 |
| wo 28 okt | 1 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 5 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 1 |
| di 3 nov | 0 |
| wo 4 nov | 0 |
| do 5 nov | 0 |