Kazerne Bodegraven

Export gegenereerd op 13-06-2026 02:42 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
7Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
16-3000 DB Hollands Midden
16-3030 TS Hollands Midden
16-9233 TS-RES Hollands Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
1503114 Bevelvoerders

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
12-06-2026 01:31 Waterongevallen Hoog Locatie 6
11-06-2026 12:36 Hulpverlening Normaal Locatie 5
11-06-2026 06:00 Waterongevallen Normaal Locatie 3
11-06-2026 00:03 Overige Hoog Locatie 13
09-06-2026 18:35 Hulpverlening Normaal Locatie 1
09-06-2026 05:11 Waterongevallen Normaal Locatie 10
07-06-2026 09:25 Waterongevallen Normaal Locatie 7
04-06-2026 07:04 Hulpverlening Hoog Locatie 12
04-06-2026 04:09 Waterongevallen Normaal Locatie 14
31-05-2026 18:03 Hulpverlening Hoog Locatie 8
31-05-2026 03:33 Hulpverlening Hoog Locatie 11
29-05-2026 20:54 Overige Normaal Locatie 2
21-05-2026 10:14 Verkeersongeval Hoog Locatie 4
20-05-2026 18:15 Hulpverlening Hoog Locatie 9
20-05-2026 15:36 Brand Normaal Locatie 15

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]