| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-1066 | SL-GW | Kennemerland | Slangenvoertuig Grootschalige Watervoorziening |
| 12-1540 | TST-7NB | Kennemerland | Tankautospuit-Terreinvaardig 7 mans bezetting Natuurbrand Be... |
| 12-1688 | PM | Kennemerland | Personen/materialen voertuig |
| 12-1689 | PM | Kennemerland | Personen/materialen voertuig |
| 12-2301 | DB | Kennemerland | Dienstbus |
| 12-2302 | DA-T | Kennemerland | Dienstauto - Terreinvaardig |
| 12-2340 | TST | Kennemerland | Tankautospuit-Terreinvaardig |
| 12-2360 | MSA | Kennemerland | Motorspuitaanhanger |
| 12-2362 | WT | Kennemerland | Watertankwagen |
| 12-VB51 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB52 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB53 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB54 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 1253 | DA | Kennemerland | |
| 1254 | DA | Kennemerland |
Geen capcodes gevonden.
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| ma 29 jun | 0 |
| di 30 jun | 0 |
| wo 1 jul | 0 |
| do 2 jul | 0 |
| vr 3 jul | 0 |
| za 4 jul | 0 |
| zo 5 jul | 0 |
| ma 6 jul | 0 |
| di 7 jul | 0 |
| wo 8 jul | 0 |
| do 9 jul | 0 |
| vr 10 jul | 0 |
| za 11 jul | 0 |
| zo 12 jul | 0 |
| ma 13 jul | 0 |
| di 14 jul | 0 |
| wo 15 jul | 0 |
| do 16 jul | 0 |
| vr 17 jul | 0 |
| za 18 jul | 0 |
| zo 19 jul | 0 |
| ma 20 jul | 0 |
| di 21 jul | 0 |
| wo 22 jul | 0 |
| do 23 jul | 0 |
| vr 24 jul | 0 |
| za 25 jul | 0 |
| zo 26 jul | 0 |
| ma 27 jul | 0 |
| di 28 jul | 0 |