| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-1066 | SL-GW | Kennemerland | Slangenvoertuig Grootschalige Watervoorziening |
| 12-1540 | TST-7NB | Kennemerland | Tankautospuit-Terreinvaardig 7 mans bezetting Natuurbrand Be... |
| 12-1688 | PM | Kennemerland | Personen/materialen voertuig |
| 12-1689 | PM | Kennemerland | Personen/materialen voertuig |
| 12-2301 | DB | Kennemerland | Dienstbus |
| 12-2302 | DA-T | Kennemerland | Dienstauto - Terreinvaardig |
| 12-2340 | TST | Kennemerland | Tankautospuit-Terreinvaardig |
| 12-2360 | MSA | Kennemerland | Motorspuitaanhanger |
| 12-2362 | WT | Kennemerland | Watertankwagen |
| 12-VB51 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB52 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB53 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 12-VB54 | DA | Kennemerland | Dienstauto Vakbekwaamheid |
| 1253 | DA | Kennemerland | |
| 1254 | DA | Kennemerland |
Geen capcodes gevonden.
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 23 aug | 0 |
| ma 24 aug | 0 |
| di 25 aug | 0 |
| wo 26 aug | 0 |
| do 27 aug | 0 |
| vr 28 aug | 0 |
| za 29 aug | 0 |
| zo 30 aug | 0 |
| ma 31 aug | 0 |
| di 1 sep | 0 |
| wo 2 sep | 0 |
| do 3 sep | 0 |
| vr 4 sep | 0 |
| za 5 sep | 0 |
| zo 6 sep | 0 |
| ma 7 sep | 0 |
| di 8 sep | 0 |
| wo 9 sep | 0 |
| do 10 sep | 0 |
| vr 11 sep | 0 |
| za 12 sep | 0 |
| zo 13 sep | 0 |
| ma 14 sep | 0 |
| di 15 sep | 0 |
| wo 16 sep | 0 |
| do 17 sep | 0 |
| vr 18 sep | 0 |
| za 19 sep | 0 |
| zo 20 sep | 0 |
| ma 21 sep | 0 |